| Common Name | Technical Material | Formulation | 
| Acetochlor | ≥ 92% | 20%WP; 500 g/L EC | 
| Alachlor | ≥ 92% | 430 g/L EC , 480 g/L EC | 
| Ametryn | ≥ 97% | 40%, 80% WP; 70% WDG; 500g/L SC | 
| Atrazine | ≥ 97% | 48%, 80%WP; 380g/L SC, 500g/L SC | 
| Bispyribac-Sodium | ≥ 95% | 20%WP; 100g/L SC, 400g/L SC | 
| Butachlor | ≥ 92% | 600 g/L EC; 5%G | 
| Chlorsulfuron | ≥ 95% | 75% WDG; 25% WP, 75%WP | 
| Clethodim | 80% MC | 120g/L EC, 240g/L EC | 
| Clodinafop-Propargyl | ≥ 95% | 15%WP, 8g/L, 100 g/L, 240g/L EC | 
| Clomazone | ≥ 95% | 480g/L EC | 
| Clopyralid | ≥ 95% | 300g/L SL | 
| 2,4-D | ≥ 96% | 600 g/L , 720 g/L , 860 g/L SL (Amine salt) | 
| Dicamba | ≥ 98% | 480g/L SL; Dicamba+2,4-D SL | 
| Diflufenican | ≥ 95% | 500g/L SC | 
| Diflufenican+Isoproturon | 600g/L SC | |
| Diuron | ≥ 98% | 50% WP, 80% WP; 500g/L SC | 
| Ethalfluralin | ≥ 95% | 333g/L EC | 
| Fenoxaprop-P-ethyl | ≥ 98% | 75 g/L EW; 69 g/L , 100g/L EC | 
| Fluazifop-P-butyl | ≥ 92% | 150g/L EC | 
| Flumetsulam | ≥ 98% | 80% WDG | 
| Fluroxypyr-meptyl | ≥ 95% | 288g/L EC | 
| Glyphosate | ≥ 96% | 480 g/L, 620 g/L (IPA) SL; 71%(Ammonium salt) SG | 
| Haloxyfop-R-methyl | ≥ 94% | 108 g/L, 500 g/L EC | 
| Imazethapyr | ≥ 97% | 250 g/L SL | 
| Metsulfuron-methyl | ≥ 95% | 60%WDG | 
| MCPA | ≥ 95% | 500g/L SL | 
| Nicosulfuron | ≥ 95% | 40g/L OSC; 80%WP; 75%WG/WP | 
| Oryzalin | ≥ 95% | 480g/L EC | 
| Oxyfluorfen | ≥ 95%; ≥ 97% | 240g/L EC | 
| Paraquat | ≥ 42% | 200g/L SL (Paraquat dichloride 276g/L), 240g/L, 250g/L SL | 
| Pendimethalin | ≥ 95% | 330 g/L EC | 
| Picloram | ≥ 94% | (Picloram+2,4-D) SL | 
| Pretilachlor | ≥ 95% | 300 g/L, 500 g/L, 700 g/L EC | 
| Prometryn | ≥ 97% | 25%WP, 40%WP, 50%WP; 500 g/L SC | 
| Propisochlor | ≥ 92% | 720 g/L EC | 
| Quinclorac | ≥ 95% | 50%WP; 250 g/L SC | 
| Sethoxydim | ≥ 94% | 125 g/L; 200 g/L EC | 
| Simazine | ≥ 97% | 50%WP; 90%WDG | 
| Simetryne | ≥ 95% | 25%WP | 
| Sulfosulfuron | ≥95% | 25%WDG, 75%WDG | 
| Tebuthiuron | ≥ 95% | 500 g/L SC; 20% WDG | 
| Terbutryn | ≥97% | 10%MG; 50%WP, 80%WP; 500 g/L SC | 
| Tralkoxydim | ≥95% | 40%, 80% WDG; 400 g/L SC; 100 g/L EC | 
| Triasulfuron | ≥ 95% | 50%WG/WP, 75%WG/WP | 
| Tribenuron-methyl | ≥ 95% | 75% WDG | 
| Trifluralin | ≥ 95% | 480g/L EC | 
| Mefenpyr-diethyl | ≥ 95% | Herbicide safener | 
| Cloquintocet-mexyl | ≥ 93% | Herbicide safener of Clodinafop-propargyl | 
| Insecticides & Acaricides | ||
| Common Name | Technical Material | Formulation | 
| Abamectin (Avermectin) | B1(B1a+B1b) ≥ 95% | 18 g/L EC | 
| Acephate | ≥97% | 75% SP | 
| Acetamiprid | ≥ 97% | 30 g/L EC; 20% SP; 200 g/L SL | 
| Aluminium Phosphide | ≥ 90% | 56% TB | 
| Bifenthrin | ≥95% | 25 g/L EC, 100 g/L EC | 
| Bioallethrin | ≥ 93% | |
| Cartap | ≥ 95% | 50% SP; 4% G; 10% G | 
| Clorpyrifos | ≥ 96% | 400 g/L EC, 480 g/L EC | 
| Cyromazine | ≥ 98% | 75% WP; 500 g/L SC | 
| Diazinon | ≥ 95% | 600 g/L EC; 40%WP, 10%G | 
| Fenoxycarb | ≥ 96% | 25% WP; 5% DP | 
| Fenpyroximate | ≥ 95% | 50 g/L SC | 
| Fipronil | ≥ 95% | 80%WG; 80%WP; 50 g/L , 200 g/L SC | 
| Hexythiazox | ≥ 97% | 5% WP, 10% WP; 50 g/L EC | 
| Hydramethylnon | ≥ 95% | BAIT GEL | 
| Imidacloprid | ≥95% | 200 g/L SL; 50 g/L SC; 20%WDG, 70%WDG; 75%WS | 
| Lambda-Cyhalothrin | ≥ 98%, ≥ 95% | 25 g/L , 50 g/L EC; 10%WP | 
| Lufenuron | ≥ 96% | 50 g/L EC | 
| Methidathion | ≥95% | 400 g/L EC | 
| Natural Pyrethrins | ||
| Pirimicarb | ≥95% | 25%WP, 50%WP | 
| Profenophos | ≥ 85%; ≥ 90% | 400 g/L EC | 
| Propargite | ≥ 90% | 570 g/L EC | 
| Pyriproxyfen | ≥ 96% | 100 g/L EC | 
| Teflubenzuron | ≥ 97% | 150g/L SC | 
| Thiodicarb | ≥ 90% | 75%WP; 80%WDG | 
| Fungicides | ||
| Common Name | Technical Material | Formulation | 
| Azoxystrobin | ≥ 95% | 50% WG, 80%WG; 125 g/L , 250 g/L SC | 
| Carbendazim | ≥ 98% | 50%WP ; 500 g/L SC | 
| Carboxin | ≥ 97% | 75%WP | 
| Carboxin-Thiram | 400g/L SC  ( Carboxin 200g/L + Thiram 200g/L)  | 
  |
| Chlorothalonil | ≥ 96% | 50%WP, 75%WP; 500g/L, 720 g/L SC | 
| Cymoxanil | ≥ 98% | Cymoxanil+Mancozeb 72% WP | 
| Difenoconazole | ≥ 95% | 10% WG; 250g/L EC | 
| Epoxiconazole | ≥95% | 125 g/L SC; ~+ Kresoxim-methyl 250 g/L SC; ~+Carbendazim 250 g/L SC | 
| Flutriafol | ≥ 95% | 125 g/L , 250 g/L SC | 
| Fosetyl-Aluminium | ≥ 95% | 80% WP; 80% WG | 
| Hexaconazole | ≥ 95% | 50 g/L SC | 
| Iprodine | ≥ 95% | 250g/L, 500g/L SC; 50%WP; 75%WDG | 
| Kresoxim-methyl | ≥ 95% | 30%WP; 50%WG; 300 g/L , 500 g/L SC | 
| Mancozeb | ≥ 90% | 80% WP | 
| Penconazole | ≥ 95% | 100 g/L EC | 
| Propiconazole | ≥ 95% | 250 g/L EC; ~+ Difenoconazole 300 g/L EC | 
| Tebuconazole | ≥95% | 80%WP; 250 g/L EC/EW; 430 g/L SC; 60 g/L FS | 
| Tridemorph | ≥ 95% | 750 g/L EC; 86% OIL | 
| Tricyclazole | ≥ 95% | 75% WP | 
| Plant growth regulators | ||
| Common Name | Technical Material | Formulation | 
| Ethephon | ≥ 90% | 400g/L, 480g/L, 600g/L SL | 
| Gibberellin A3 | ≥ 90% | Tablet, SP, EC | 
| Gibberellin A4+7 | ≥ 90% | 36g/L EC (18g/L GA4+7 plus 18g/L 6-BA EC) | 
| 6-benzylamino purine (6-BA, 6-benzyladenine) | ≥ 99% | |
| 3-Indolebuturic Acid (IBA) | ≥ 99% | |
| Molluscicide | ||
| Common Name | Technical Material | Formulation | 
| Niclosamide | ≥ 96% | 250g/L EC; 50%, 70%WP | 
     
  
  
VIWA group, is a private Chinese company that specialized in providing the customized service on advanced intermediates, APIs, and dosage forms for chemical and pharmaceutical industry, also investing in medical devices, Veterinary Drugs and Agrochemical field.